<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月10日の2:46 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://masuccess.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社M&amp;Aサクセスパートナーズ</title>
		<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社M&amp;Aサクセスパートナーズ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 00:18:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://masuccess.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/買収先のターゲットをどう設計するか？｜ストラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/買収先のターゲットをどう設計するか？｜ストラ/]]></link>
			<title>買収先のターゲットをどう設計するか？｜ストライクゾーンの描き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 00:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/なぜfonfunはsaas事業を破格値で取得できたのか-dxロー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/なぜfonfunはsaas事業を破格値で取得できたのか-dxロー/]]></link>
			<title>なぜfonfunはSaaS事業を破格値で取得できたのか—DXロールアップ型M&amp;A戦略の仕組みと成功要因</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 01:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/ニッチ製造業maの教科書-ヒビノのソノーラテ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/ニッチ製造業maの教科書-ヒビノのソノーラテ/]]></link>
			<title>ニッチ製造業M&amp;Aの教科書——ヒビノのソノーラテクノロジー子会社化に見る正しい買収設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/ses企業を買うai企業の計算-fdeモデルと人材maのバリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/ses企業を買うai企業の計算-fdeモデルと人材maのバリ/]]></link>
			<title>SES企業を買うAI企業の計算—FDEモデルと人材M&amp;Aのバリュエーション解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/人が商品の教育ビジネスma-コーチング企業買収/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/人が商品の教育ビジネスma-コーチング企業買収/]]></link>
			<title>人が商品の教育ビジネスM&amp;A—コーチング企業買収で失敗しないPMI設計とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/消費財メーカーma最前線-ebaseのksp-sp子会社化に見るデ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/消費財メーカーma最前線-ebaseのksp-sp子会社化に見るデ/]]></link>
			<title>消費財メーカーM&amp;A最前線—eBASEのKSP-SP子会社化に見るデータマーケティング買収の本質</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/ma仲介に頼らずに案件を探す方法｜自社でソーシ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/ma仲介に頼らずに案件を探す方法｜自社でソーシ/]]></link>
			<title>M&amp;A仲介に頼らずに案件を探す方法｜自社でソーシングするには</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 08:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/dx事業のカーブアウトma｜エルテスがjapandxを経営陣に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/dx事業のカーブアウトma｜エルテスがjapandxを経営陣に/]]></link>
			<title>DX事業のカーブアウトM&amp;A｜エルテスがJAPANDXを経営陣に売却した理由と今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 09:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/エフ・コードxroombox買収を徹底解説｜売上3億円に4-3億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/エフ・コードxroombox買収を徹底解説｜売上3億円に4-3億/]]></link>
			<title>エフ・コード×Roombox買収を徹底解説｜売上3億円に4.3億円を払う戦略的ロジックとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 09:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/247hd広島店事業譲渡を徹底解説｜赤字直営店をfc化す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/247hd広島店事業譲渡を徹底解説｜赤字直営店をfc化す/]]></link>
			<title>247HD広島店事業譲渡を徹底解説｜赤字直営店をFC化する経営判断とスポーツ×フィットネス戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 09:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/株式会社サポートがtsumugu株式会社を子会社化｜建設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/株式会社サポートがtsumugu株式会社を子会社化｜建設/]]></link>
			<title>株式会社サポートがTSUMUGU株式会社を子会社化｜建設コンサルタントの西日本展開M&amp;A戦略解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 23:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/フランチャイズから直営へ｜jinsのフィリピン海外ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/フランチャイズから直営へ｜jinsのフィリピン海外ma/]]></link>
			<title>フランチャイズから直営へ｜JINSのフィリピン海外M&amp;A戦略を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 23:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/リーガルテックxinsurtech-弁護士ドットコムの保険mamp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/リーガルテックxinsurtech-弁護士ドットコムの保険mamp/]]></link>
			<title>リーガルテック×InsurTech——弁護士ドットコムの保険M&amp;Aが日本のリーガル市場を変える可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/外食maを学ぶ-すかいらーくxしんぱち買収か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/外食maを学ぶ-すかいらーくxしんぱち買収か/]]></link>
			<title>外食M&amp;Aを学ぶ——すかいらーく×しんぱち買収から見えるブランドポートフォリオ戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/chargespotxシンガポールma-inforichがフランチャイズを手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/chargespotxシンガポールma-inforichがフランチャイズを手/]]></link>
			<title>CHARGESPOT×シンガポールM&amp;A——INFORICHがフランチャイズを手放さず買い戻した戦略的意図</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/核酸医薬スタートアップmaの実例｜nanoホールディン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/核酸医薬スタートアップmaの実例｜nanoホールディン/]]></link>
			<title>核酸医薬スタートアップM&amp;Aの実例｜NANOホールディングスのバイオテック戦略を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 23:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/maを検討する事業会社が最初にやるべき3つの準備/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/maを検討する事業会社が最初にやるべき3つの準備/]]></link>
			<title>M&#038;Aを検討する事業会社が最初にやるべき3つの準備｜戦略的な第一歩を踏み出すために</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 00:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/食品物流xaseanxma：ニチレイのインドネシア買収が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/食品物流xaseanxma：ニチレイのインドネシア買収が/]]></link>
			<title>食品物流×ASEAN×M&amp;A：ニチレイのインドネシア買収が示す「時間を買う経営」の本質M&amp;A事例フォーマット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/中堅企業がmaを成功させるための社内体制づくり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/中堅企業がmaを成功させるための社内体制づくり/]]></link>
			<title>中堅企業がM&amp;Aを成功させるための社内体制づくりとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 13:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/maの候補企業にアプローチする方法とメール文例/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/maの候補企業にアプローチする方法とメール文例/]]></link>
			<title>M&amp;Aの候補企業にアプローチする方法とメール文例【実務で使える】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 13:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/通信インフラxit企業のma-フーバーブレインx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/通信インフラxit企業のma-フーバーブレインx/]]></link>
			<title>通信インフラ×IT企業のM&amp;A——フーバーブレイン×フィールドテック案件の戦略・バリュエーション・PMIを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/少子高齢化時代の採用内製化ma｜ナックのglbs（グッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/少子高齢化時代の採用内製化ma｜ナックのglbs（グッ/]]></link>
			<title>少子高齢化時代の採用内製化M&amp;A｜ナックのGLBS（グッドライフビジネスサポート）子会社化を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/テクマトリックスがメドメインを約23億円で子会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/テクマトリックスがメドメインを約23億円で子会社/]]></link>
			<title>テクマトリックスがメドメインを約23億円で子会社化｜AI医療M&amp;Aの戦略と財務評価を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/インバウンド需要を狙う投資会社のレストラン事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/インバウンド需要を狙う投資会社のレストラン事/]]></link>
			<title>インバウンド需要を狙う投資会社のレストラン事業新設｜北浜キャピタルのM&amp;A戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/ウエストhdが完全子会社2社を合併｜グループ内再/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/ウエストhdが完全子会社2社を合併｜グループ内再/]]></link>
			<title>ウエストHDが完全子会社2社を合併｜グループ内再編M&amp;Aの戦略と効率化効果を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/アジアパイルhdがベトナムtdla社を連結子会社化｜ク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/アジアパイルhdがベトナムtdla社を連結子会社化｜ク/]]></link>
			<title>アジアパイルHDがベトナムTDLA社を連結子会社化｜クロスボーダーM&amp;Aの戦略と財務リスクを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/エンタメ企業maの最前線｜アカツキがmaでipのリア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/エンタメ企業maの最前線｜アカツキがmaでipのリア/]]></link>
			<title>エンタメ企業M&amp;Aの最前線｜アカツキがM&amp;AでIPのリアル化戦略（グルーヴ・ディレクション）｜M&amp;A戦略と財務評価を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/maの初期kpiは何を設定すべきか？―上場企業の経営/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/maの初期kpiは何を設定すべきか？―上場企業の経営/]]></link>
			<title>M&amp;Aの初期KPIは何を設定すべきか？―上場企業の経営企画が実践する目標設計と再現可能な仕組みづくり―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 01:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/ロールアップmaとは？戦略的買収で成長する方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/ロールアップmaとは？戦略的買収で成長する方法/]]></link>
			<title>ロールアップM&amp;Aとは？戦略的買収で成長する方法と成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 01:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/sample-page/]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 10:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/3dcg映像プロダクションのma実例｜ピーディック買収/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masuccess.co.jp/blog/3dcg映像プロダクションのma実例｜ピーディック買収/]]></link>
			<title>3DCG映像プロダクションのM&amp;A実例｜ピーディック買収から学ぶ中堅企業の成長戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
